Information
					
						
																				- 
								頭痛持ちは辛いよね								
								2015.10.15								
- 
								季節の変わり目は頭痛が起こりやすいですよね。 頭痛ろぐは頭痛の頻度や時間、痛みの部位や誘因など 細かく記録することができるアプリです。 「 頭痛ろぐ 」 ────────────────────────────── 企業 … 続きを読む 
- 
								食欲の秋だもの!								
								2015.10.8								
- 
								なんでこう秋って食べ物が美味しいの! ついつい食べ過ぎちゃう人にはこれ! fiftyはシンプル見やすいダイエット用アプリです。 「 体重記録・ダイエットfitty 」 ────────────────────────── … 続きを読む 
- 
								迷子防止!犬用ウェアラブルDOTT								
								2015.10.1								
- 
								DOTTは首輪につけるタイプで Bluetoothでスマホと繋がっています。 でもBluetoothは範囲が狭いので DOTTユーザーが沢山いないと 居場所がわからなくなってしまうので 日本に広まるのはまだ先かも? でも … 続きを読む 
- 
								好きなだけ押しちゃって!								
								2015.9.28								
- 
								そろそろ押そうかな?って思ったら 他の人に先越されるバスの降車ボタン。 TOKYU STYLEの降車ボタンキットは ボイスレコーダー付きで 録音した音声をボタン押して再生できるんです! 思う存分押して楽しんでください♪  … 続きを読む 
- 
								写真に寸法などが書き込めるアプリ								
								2015.9.24								
- 
								例えば、ここに入る収納ボックスが欲しい! という時に便利なのが My Measures PROです。 写真に寸法や角度を書き込めるので 家具の買い替えなどに便利です! 「 My Measures PRO 」 ────── … 続きを読む 
 
				 
								
			 
			
			
		月別アーカイブ
		
		
			
				 
  
 